Malaysia Important / Emergency Phone Numbers

1. Emergency
Police & Ambulance 999
Fire 994
Civil Defense 991
From Mobile Phone 112

2. Hospitals
Ampang Puteri 03 4270 2500
Assunta 03 7782 3433
Damansara 03 7722 2692
GHKL 03 2692 1044
Gleaneagles 03 4257 1300
HeartScan 03 2287 0988
Institut Jantung 03 2698 1333
Mont'Kiara 03 2382 3500
Pantai Cheras 03 9132 2022
Pantai Medical 03 2296 0888
Selayang 03 6136 7788
Sentosa 03 4043 7166
SJMC 03 5634 1212
Sunway Medical 03 7491 9191
Tawakal 03 4023 3599
Tung Shin 03 2072 1655
Tun Hussein Onn 03 7956 1511
University PJ 03 7956 4422

3, Helplines
1 Stop Crisis Center 03 2615 3333
AWAM 03 7877 4221
Befrienders 03 7956 8144
Buddies of Ipoh 05 546 7633
HAWA 03 2693 0095
Talidera 1 800 88 3040
WAO 03 7956 3488

4. Public Complaints
Biro Pengaduan 03 8888 7777
CAP 04 229 3571
FOMCA 03 7876 2009
MCA Hotline 03 6258 9323
MCA PSC Dept 03 2163 2305
Malay Mail Hotline 03 2282 1002

5. Telecom
Fault Report 100
Operator - Domestic 101
Directory Enquiries 103
Telegram Service 100
Operator - International 101

6. Local Authorities
DBKL 03 2693 4531
MPAJ 03 4296 8000
MPK 03 3371 6044
MPPJ 03 7956 3544
MBSA 03 5510 5133
MPSJ 03 8026 3131

7. Airlines
Aeroflot 03 2161 3231
AirAsia 03 7651 2222
Air India 03 2614 2166
Berjaya Air 03 2145 2132
Cathay Pacific 03 2078 3377
Garuda 03 2162 2811
Japan Airlines 03 2161 1700
MAS 1 300 88 3000
Qantas 03 2167 6000
Royal Brunei 03 2070 7166
SIA 03 2692 3122
Thai Airways 03 2031 1900

8. Mobile Operators
Celcom 03 3630 8888
Digi 016 221 1800
Maxis 03 7492 2123